जीएसटी पर देशवासियो को जिसका इंतजार था, सरकार ने वो मुराद पूरी कर दी. दिवाली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी कम हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की. जीएसटी में इस बदलाव के तहत अधिकतर वस्तुएं 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं. कई वस्तुओं पर अब 0% या शून्य कर लगेगा और कुछ को 40% ‘सिन टैक्स यानी ‘पाप कर’ स्लैब में जोड़ दिया गया है.
नई दिल्ली – जीएसटी पर देशवासियो को जिसका इंतजार था, सरकार ने वो मुराद पूरी कर दी. दिवाली से पहले सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. जीएसटी कम हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर की दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की. जीएसटी में इस बदलाव के तहत अधिकतर वस्तुएं 5% और 18% के स्लैब में आ गई हैं. कई वस्तुओं पर अब 0% या शून्य कर लगेगा और कुछ को 40% ‘सिन टैक्स यानी ‘पाप कर’ स्लैब में जोड़ दिया गया है. जीएसटी का नया स्लैब 22 सितंबर से लागू होगा. कई रोजमर्रा की घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती से आम आदमी और मध्यम वर्ग के लिए खुश होने की बड़ी वजह है. जीएसटी दरों में कटौती के बाद क्या सस्ता हुआ है? किन वस्तुओं पर अब अधिक टैक्स लगेगा और कौन सी वस्तुएं अब महंगी होंगी? चलिए देखते हैं पूरी लिस्ट.
जीएसटी में बदलाव के बाद क्या-क्या सस्ता
चलिए एक नजर मार लेते हैं कि कौन सा सामान अब किस स्लैब में है?
33 जीवन रक्षक दवाएं, कैंसर की दवाएं, दुर्लभ बीमारियों की दवाएं,
व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य पॉलिसियां
मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, अभ्यास पुस्तिकाएं, नोटबुक, रबड़
दूध, छेना या पनीर, पहले से पैक और लेबल वाला, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोट
5 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट साबुन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड, नमकीन, बर्तन
दूध की बोतलें, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर
सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे
थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और टेस्ट =
स्ट्रिप
चश्मा
ट्रैक्टर के टायर, पुर्जे, ट्रैक्टर
निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व
टपक सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर
मिट्टी तैयार करने के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीने
18 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी और 4000 मिमी से अधिक नहीं)
तीन पहिया वाहन
मोटरसाइकिल (350 सीसी और उससे कम
माल परिवहन के लिए मोटर वाहन
एयर कंडीशनर
एलईडी और एलसीडी टीवी सहित टेलीविजन (32 इंच से अधिक)
मॉनिटर और प्रोजेक्टर
बर्तन धोने की मशीन
1800 से अधिक इंजन क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टर सीसी
40 फीसदी स्लैब में आने वाले सामान
पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी
अतिरिक्त चीनी या स्वाद वाले वातित पानी, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, गैर-मादक पेय पदार्थ
धूम्रपान पाइप
350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
निजी उपयोग के लिए विमान
नाव
रिवॉल्वर और पिस्तौल
सट्टा, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग
आई कमी
| भोजन और रसोई | |||
| सीरियल नंबर | आइटम | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
| 1. | पनीर/छेना (पैक) | 5% | 0% |
| 2. | यूएचटी दूध (टेट्रा-पैक दूध) | 5% | 0% |
| 3. | पराठे और भारतीय रोटियां (सभी नाम) | 18% | 0% |
| 4. | RoG/ChapaG/खाखरा, पिज़्ज़ा ब्रेड | 5% | 0% |
| 5. | बटर / घी / डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
| 6. | चीज/पनीर | 12% | 5% |
| 7. | सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, खजूर, अंजीर आदि) | 12% | 5% |
| 8. | चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, जैम | 18% | 5% |
| 9. | नमकीन/भुजिया/मिक्सचर/चबेना (पैक्ड) | 12% | 5% |
| 10. | पास्ता/स्पेगेटी[/मैकरोनी/नूडल्स | 12% | 5% |
| 11. | कॉर्न फ्लेक्स और अन्य अनाज के फ्लेक्स | 18% | 5% |
| 12. | अचार | 12% | 5% |
| 13. | फल और सब्जी के रस | 12% | 5% |
| 14. | नारियल पानी (पैक) | 12% | 5% |
| 15. | परिष्कृत चीनी और चीनी क्यूब्स | 12% | 5% |
| 16. | कॉफी | 18% | 5% |
| 17. | करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग | 12% | 5% |
| 18. | सूप और शोरबा (तैयार/प्री-मिक्स) | 18% | 5% |
| 19. | खमीर और बेकिंग पाउडर | 12% | 5% |
| 20. | संरक्षित मछली/मांस (डिब्बाबंद/तैयार) | 12% | 5% |
| पेय पदार्थ (गैर-मादक) | |||
| 21. | 20 लीटर पीने के पानी के जार | 12% | 5% |
| 22. | वनस्पति-आधारित दूध पेय (नारियल का दूध, बादाम का दूध, काजू दूध, अलसी का दूध, चावल का दूध और जई का दूध) | 18% | 5% |
| 23. | फल-गूदा/फल-रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) | 12% | 5% |
| 24. | दूध युक्त पेय पदार्थ (दूध आधारित पेय) | 12% | 5% |
| व्यक्तिगत देखभाल (दैनिक उपयोग) | |||
| 25. | टॉयलेट साबुन (बार/केक), टूथपेस्ट, डेंटल फ़्लॉस, टूथब्रश | 18% | 5% |
| 26. | टूथ पाउडर | 12% | 5% |
| 27. | हेयर ऑयल और शैम्पू, टैल्कम/फेस पाउडर, शेविंग क्रीम/अफ़रशेव/लोगॉन | 18% | 5% |
| 28. | कंघी, हेयरपिन, कर्लर (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
| घरेलू सामान | |||
| 29. | दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, बेबी नैपकिन और डायपर (सभी प्रकार) | 12% | 5% |
| 30. | सेफ्टी माचिस | 12% | 5% |
| 31. | मोमबत्तियां/हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 12% | 5% |
| 32. | रसोई के बर्तन (स्टील/एल्यूमीनियम/तांबा/पीतल/लकड़ी) | 12% | 5% |
| 33. | मिट्टी के तेल/लकड़ी के स्टोव (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
| 34. | सिलाई मशीनें और पुर्जे | 12% | 5% |
| 35. | रबर बैंड | 12% | 5% |
| छात्र एवं शिक्षा | |||
| 36. | व्यायाम/ग्राफ़/प्रयोगशाला नोटबुक | 12% | 0% |
| 37. | मिटाने वाले या इरेजर | 5% | 0% |
| 38. | पाठ्यपुस्तक/नोटबुक का कागज़ (बिना लेपित) | 12% | 0% |
| 39. | मानचित्र/एटलस/ग्लोब (प्रिंटेड) | 12% | 0% |
| 40. | पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चारकोल | 12% | 0% |
| 41. | पेंसिल शार्पनर | 12% | 0% |
| 42. | जियोमेट्री/रंग बॉक्स | 12% | 5% |
| 43. | कागज़ के डिब्बे/बक्से (नालीदार/अन्य) | 12% | 5% |
| 44. | कागज़ से बनी ट्रे | 12% | 5% |
| दवाएं और चिकित्सा उपकरण | |||
| 45. | कई दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं | 5–12% | 0% |
| 46. | सभी (अन्य) औषधियाँ एवं औषधियाँ (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सहित) | 12% | 5% |
| 47. | मेडिकल ऑक्सीजन | 12% | 5% |
| 48. | डायग्नोसजीसी किट और डायग्नोसजीसी अभिकर्मक (रसायन), ग्लूकोमीटर और परीक्षण स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
| 49. | थर्मामीटर (चिकित्सा) | 18% | 5% |
| 50. | चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12% | 5% |
| किसान एवं सिंचाई | |||
| 51. | ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) | 12% | 5% |
| 52. | ट्रैक्टर के टायर/ट्यूब | 18% | 5% |
| 53. | ट्रैक्टर के पुर्जे (ब्रेक, गियरबॉक्स, क्लच, पहिए, स्टीयरिंग, रेडिएटर, साइलेंसर, हाइड्रोलिक्स, फेंडर/हुड आदि) | 18% | 5% |
| 54. | हार्वेस्टर/थ्रेशर और पुर्जे | 12% | 5% |
| 55. | मिट्टी की तैयारी और कल्गवागॉन मशीनरी | 12% | 5% |
| 56. | मुर्गीपालन/मधुमक्खी पालन मशीनरी | 12% | 5% |
| 57. | स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई और नोजल | 12% | 5% |
| 58. | हैंडपंप (अन्य) | 12% | 5% |
| 59. | कंपोज़िंग मशीनें | 12% | 5% |
| वाहन और गतिशीलता | |||
| 60. | दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटी ≤350cc) | 28% | 18% |
| 61. | छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल / ≤1500cc डीजल; ≤4m) | 28% | 18% |
| 62. | तिपहिया वाहन (ऑटो) | 28% | 18% |
| 63. | यात्री वाहन (10+ सीटें) | 28% | 18% |
| 64. | इंजन के पुर्जे, इग्निगॉन, पंप (वाहन) | 28% | 18% |
| 65. | साइकिलें और साइकिल के पुर्जे | 12% | 5% |
| 66. | ऑटो पार्ट्स | 28% | 18% |
| गृह निर्माण एवं सामग्री | |||
| 67. | सीमेंट | 28% | 18% |
| 68. | संगमरमर/ट्रेवरग्रेन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूने की ईंटें | 12% | 5% |
| 69. | कृषि अपशिष्ट (खोई, चावल की भूसी, जूट, सिसल आदि) से बने पार्सल बोर्ड | 12% | 5% |
| 70. | बांस का फर्श / बढ़ई का कमरा | 12% | 5% |
| 71. | पैकिंग केस और पैलेट (लकड़ी) | 12% | 5% |
| उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण | |||
| 72. | टेलीविज़न सेट (एलसीडी/एलईडी) (> 32’) | 28% | 18% |
| 73. | मॉनिटर और प्रोजेक्टर (गैर-टीवी) | 28% | 18% |
| 74. | एयर कंडिशनर | 28% | 18% |
| 75. | डिशवाशर | 28% | 18% |
| 76. | सौलर वॉटर हीटर और सिस्टम, सौलर कुकर | 12% | 5% |
| खिलौने, खेल और हस्तशिल्प | |||
| 77. | तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि जैसे खिलौने (उनके पुर्जे और उपकरण सहित) [इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा] | 12% | 5% |
| 78. | लकड़ी/धातु/टेक्सटाइल की गुड़िया और खिलौने (चन्नपटना, तंजावुर, सावंतवाड़ी आदि) | 12% | 5% |
| 79. | बोर्ड गेम (लूडो/कैरम/शतरंज/ताश के पत्ते) | 12% | 5% |
| 80. | सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए वस्तुओं और उपकरणों के अलावा अन्य खेल सामग्री | 12% | 5% |
| 81. | हस्तशिल्प मूर्तियां और प्रतिमाएं (लकड़ी/पत्थर/धातु) और दीपक (पंचलोगा सहित) | 12% | 5% |
| 82. | पीतल/तांबा/एल्यूमीनियम कलाकृतियां | 12% | 5% |
| 83. | पेंटिंग, मूर्तियां | 12% | 5% |






